Dalies numeris | PD057VU7 |
Prekės ženklas | E Ink |
Dydis | 5.7 |
Taikymas | IA |
Rezoliucija | 320×240 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 600 |
CR | 600:1 |
Spalvos | 262K |
foninis apšvietimas | WLED |
Interface | TTL |
skydelio prekės ženklas | PVI |
skydo modelis | PD057VU7 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 5.7 inch |
rezoliucija | 320(RGB)×240 , QVGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 115.2×86.4 mm |
kontūras | 144×104.6×14.95 mm |
paviršius | Antiglare |
ryškumą | 600 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 600:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 262K (6-bit) |
atsakymo laikas | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 60/60/40/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
lempos tipas | 3S12PWLEDWithout Driver |
signalo sąsaja | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
įėjimo įtampa | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
taikymas | IA |
PD057VU7 | E Ink | 5.7 | 320×240 |
TCG057QVLCT-H50 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
TX14D26VM1BPA | KOE | 5.7 | 320×240 |