Dalies numeris | C070FW02 V2 |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 7.0 |
Taikymas | CNS |
Rezoliucija | 480×234 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 410 |
CR | 300:1 |
Spalvos | |
foninis apšvietimas | CCFL |
Interface | Analog |
skydelio prekės ženklas | AUO |
skydo modelis | C070FW02 V2 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 7.0 inch |
rezoliucija | 480(RGB)×234 |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 154.08×86.58 mm |
kontūras | 164.9×100 mm |
paviršius | Antiglare (Haze 25%) |
ryškumą | 410 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 300:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | |
atsakymo laikas | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lempos tipas | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signalo sąsaja | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
įėjimo įtampa | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
taikymas | CNS |
C070FW02 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C070FW02 V2 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |