Dalies numeris | A015AN05 V1 |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 1.5 |
Taikymas | DSC |
Rezoliucija | 280×220 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 170 |
CR | 150:1 |
Spalvos | 262K |
foninis apšvietimas | WLED |
Interface | Serial RGB |
skydelio prekės ženklas | AUO |
skydo modelis | A015AN05 V1 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 1.5 inch |
rezoliucija | 280×220 |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 29.96×22.66 mm |
kontūras | 37.06×34 mm |
paviršius | Hard coating (3H) |
ryškumą | 170 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 150:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 262K (6-bit) |
atsakymo laikas | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 40/40/10/30 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lempos tipas | 2S1PWLED |
signalo sąsaja | Serial RGB (6-bit) + SPI, 33 pins |
įėjimo įtampa | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
taikymas | DSC |
A015AN05 V0 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN05 V1 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN05 V2 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN04 V1 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN04 V4 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN04 V5 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN05 V0 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN05 V1 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN05 V2 | AUO | 1.5 | 280×220 |