Dalies numeris | LW500AC9601 |
Prekės ženklas | Innolux |
Dydis | 5.0 |
Taikymas | PND |
Rezoliucija | 800×480 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 300 |
CR | 400:1 |
Spalvos | 16.7M |
foninis apšvietimas | WLED |
Interface | TTL |
skydelio prekės ženklas | ChiHsin |
skydo modelis | LW500AC9601 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 5.0 inch |
rezoliucija | 800(RGB)×480 , WVGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 108×64.8 mm |
kontūras | 118.5×77.55×4.8 mm |
paviršius | Antiglare |
ryškumą | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 400:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M |
atsakymo laikas | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
lempos tipas | 7S2PWLEDWithout Driver |
signalo sąsaja | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 40 pins |
įėjimo įtampa | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
taikymas | PND |
LW500AC9601 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9603 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9604 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
A050VW01 V0 | AUO | 5.0 | 800×480 |
AA050ME01--T1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AA050MH01--T1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AA050MH01-DA1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AM-800480LATMQW-TN0H | AMPIRE | 5.0 | 800×480 |
ETM050000EDH6 | EDT | 5.0 | 800×480 |
FG0500A0DSSWBGT1 | Data Image | 5.0 | 800×480 |
HSD050IDW1-A20-R0 | HannStar | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9601 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
TM050RBH01 | Tianma | 5.0 | 800×480 |