Dalies numeris | LS035B7UG01 |
Prekės ženklas | SHARP |
Dydis | 3.5 |
Taikymas | HHP |
Rezoliucija | 320×480 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 550 |
CR | 180:1 |
Spalvos | 262K |
foninis apšvietimas | WLED |
Interface | MPL |
skydelio prekės ženklas | SHARP |
skydo modelis | LS035B7UG01 |
skydo tipas | CG-Silicon , LCM |
skydelio dydis | 3.5 inch |
rezoliucija | 320(RGB)×480 , HVGA |
rodymo rėžimas | ECB, Normally White, Transflective |
aktyvioje srityje | 49.92×74.88 mm |
kontūras | 55.22×82.88×2.05 mm |
paviršius | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
ryškumą | 550 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 180:1 (Typ.)(Transmissive)7:1 (Typ.)(Reflective) |
ekrano spalvos | 262K (6-bit) |
atsakymo laikas | 6/17 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 60/60/60/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lempos tipas | WLEDWithout Driver |
signalo sąsaja | MPL + SPI, 24 pins |
įėjimo įtampa | 3.0/1.8/5.8V (Typ.)(VDDDC/VDDD/VDDA) |
rohs: | |
taikymas | HHP |
LS035B7UG01 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01C | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02A | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01C | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02A | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LTM035DD5Z | TOSHIBA | 3.5 | 320×480 |