Dalies numeris | EK090TN13 |
Prekės ženklas | Other |
Dydis | 9.0 |
Taikymas | DPF |
Rezoliucija | 800×480 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 250 |
CR | 500:1 |
Spalvos | 16.7M |
foninis apšvietimas | WLED |
Interface | TTL |
skydelio prekės ženklas | No Brand |
skydo modelis | EK090TN13 1 Compatible model |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 9.0 inch |
rezoliucija | 800(RGB)×480 , WVGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 198×111.696 mm |
kontūras | 211.45×126.4 mm |
paviršius | Antiglare |
ryškumą | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 500:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit) |
atsakymo laikas | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
lempos tipas | 3S8PWLEDWithout Driver |
signalo sąsaja | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 50 pins |
įėjimo įtampa | 3.3/10.4V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
rohs: | |
taikymas | DPF |
AT090TN12 V.3 | Innolux | 9.0 | 800×480 |
EK090TN13 | Other | 9.0 | 800×480 |
A090VW01 V3 | AUO | 9.0 | 800×480 |
CLAA090LD02 CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM01 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM02 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM03 | Other | 9.0 | 800×480 |
G090VTN02.0 | AUO | 9.0 | 800×480 |
LQ090Y3DG01 | SHARP | 9.0 | 800×480 |
M090SWP1 R0 | IVO | 9.0 | 800×480 |
TM090RDSG01 | Tianma | 9.0 | 800×480 |
ZJ090NA-03B | Innolux | 9.0 | 800×480 |