Dalies numeris | E555HBQ2 |
Prekės ženklas | EDO |
Dydis | 5.5 |
Taikymas | MPH |
Rezoliucija | 720×1280 |
Sudėtis | OLED |
Ryškumas | 300 |
CR | 3000:1 |
Spalvos | 16.7M |
foninis apšvietimas | self |
Interface | MIPI |
skydelio prekės ženklas | EDO |
skydo modelis | E555HBQ2 |
skydo tipas | AM-OLED , OLED |
skydelio dydis | 5.5 inch |
rezoliucija | 720(RGB)×1280 , WXGA |
aktyvioje srityje | 69.12×122.88 mm |
kontūras | 72.8×131.2 mm |
paviršius | |
ryškumą | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 3000 : 1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit), CIE1931105% |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥200)(L/R/U/D) |
vairuotojas ic | COG Suggest SH1386 |
signalo sąsaja | MIPI (4 data lanes) |
taikymas | MPH |