Dalies numeris | AMS429QC14 |
Prekės ženklas | Samsung |
Dydis | 4.3 |
Taikymas | MPH |
Rezoliucija | 540×960 |
Sudėtis | OLED |
Ryškumas | 300 |
CR | 10000:1 |
Spalvos | 16.7M |
foninis apšvietimas | self |
Interface | MIPI |
skydelio prekės ženklas | SAMSUNG SMD |
skydo modelis | AMS429QC14 |
skydo tipas | AM-OLED , OLED |
skydelio dydis | 4.3 inch |
rezoliucija | 540RG(BG)×960 , qHD |
aktyvioje srityje | 53.46×95.04 mm |
kontūras | 60.46×119.1×4.24 mm |
paviršius | Hard coating |
ryškumą | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 10000 : 1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit), CIE1931105% |
žiūrėjimo kampas | |
dažnis | 60Hz |
vairuotojas ic | Built-in S6E39A0 |
signalo sąsaja | MIPI (2 data lanes), 40 pins |
įėjimo įtampa | 1.8/3.0/3.8V (Typ.)(VDD/VCI/VBAT) |
taikymas | MPH |
AMS429QC08 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC12 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC14 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC08 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC12 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC14 | Samsung | 4.3 | 540×960 |