Dalies numeris | A036FBN01.0 |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 3.6 |
Taikymas | Industrial |
Rezoliucija | 480×480 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 160:1 |
Spalvos | 16.7M |
foninis apšvietimas | 3S3P WLED , 10K hours , No Driver |
Interface | |
gamintojas | AUO |
Modelio vardas | A036FBN01.0 |
ekrano dydis | 3.6 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 480(RGB)×480 188PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 64.8 × 64.8 (H×V) |
kontūras (mm) | 92.1 × 79.68 × 13 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antireflection |
šviesumas | 460 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 160 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 35/35/35/35 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
geras vaizdas | - |
darbo režimas | TN, Normally White, Transflective |
spalvų gylis | 16.7M 15% NTSC |
masė | 67.5±7.0g |
naudojama | Industrial |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-320240L8TNQW-TB1H | AMPIRE | 3.5 | 320×240 |
AM-640480GHTNQW-T03H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
AM-800480SBTMQW-TA1 | AMPIRE | 7.0 | 800×480 |
COM104T9M15ERS | Ortustech | 10.4 | 800×600 |
G104STN01.4 | AUO | 10.4 | 800×600 |
G150XTK01.2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
MCT-G320240DTCW-151N-TP | TRULY | 5.7 | 320×240 |
P1060F1MA00 | TIANMA | 10.6 | 1280×768 |
TCG057VG1BB-G00 | Kyocera | 5.7 | 640×480 |
TVL-55781GD050J-LW-G-AAN | Kyocera | 5.0 | 480×272 |