Dalies numeris | M170XW01 V2 |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 17.0 |
Taikymas | DMPC |
Rezoliucija | 1280×768 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 450 |
CR | 800:1 |
Spalvos | 16.2M |
foninis apšvietimas | CCFL |
Interface | LVDS |
skydelio prekės ženklas | AUO |
skydo modelis | M170XW01 V2 1 Compatible model |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 17.0 inch |
rezoliucija | 1280(RGB)×768 , WXGA |
rodymo rėžimas | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktyvioje srityje | 370.56×222.336 mm |
kontūras | 404×248.5×17.8 mm |
paviršius | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
ryškumą | 450 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 800:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.2M (6-bit + FRC) |
atsakymo laikas | 15/10 (Typ.)(Tr/Td); 16 (Typ.)(G to G) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
lempos tipas | 4 pcsCCFLWithout Driver |
signalo sąsaja | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pins |
įėjimo įtampa | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
taikymas | DMPC |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-02 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06A | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170W1-L01 | Samsung | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
NA19026-C011 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
TX43D85VM0BAA | KOE | 17.0 | 1280×768 |