Dalies numeris | CLAT128FA61 XG |
Prekės ženklas | CPT |
Dydis | 12.8 |
Taikymas | Outdoor High Brightn |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 1000:1 |
Spalvos | 16.7M |
foninis apšvietimas | 7S6P WLED , 15K hours , No Driver |
Interface | |
gamintojas | CPT |
Modelio vardas | CLAT128FA61 XG |
ekrano dydis | 12.8 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 1920(RGB)×1080 (FHD) 172PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 283.392 × 159.408 (H×V) |
kontūras (mm) | 316.7 × 198.7 × 13.67 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Anti Fingerprint + Antiglare, Antireflection |
šviesumas | 700 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | HFFS, Normally Black, Transmissive |
spalvų gylis | 16.7M |
masė | 770g (Max.) |
naudojama | Outdoor High Brightness Automotive Display |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | PCAP |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C ; Vibration Level: 2.9G (28.4 m/s²) |
BR320D15 | Berise | 32.0 | 1366×768 |
BR470D10 | Berise | 47 | 1920×1080 |
COG-PVLBJT046-01 | BOE | 12.3 | 1920×720 |
COG-VLBJT048-01 | BOE | 12.3 | 1920×720 |
HSD080JDW1-J10 | HannStar | 8.0 | 800×480 |
HSD103JPW1-E11 | HannStar | 10.3 | 1280×480 |
JJ103IA-A7B | Innolux | 10.3 | 1920×720 |
M123AWA1 R0 | IVO | 12.3 | 1920×720 |
NL328204AC19-01 | NLT | 30.0 | 3280×2048 |
TM103XDKP38-00 | TIANMA | 10.3 | 1920×720 |