Dalies numeris | LM225WU1-SSB2 |
Prekės ženklas | LG Display |
Dydis | 22.5 |
Taikymas | Desktop Monitor |
Rezoliucija | 1920×1200 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 1000:1 |
Spalvos | 16.7M |
foninis apšvietimas | 3 strings WLED , 30K hours , No Driver |
Interface | |
gamintojas | LG Display |
Modelio vardas | LM225WU1-SSB2 |
ekrano dydis | 22.5 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 100PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 488.16 × 297.18 (H×V) |
kontūras (mm) | 496.2 × 313.9 × 12.1 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 14 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | IPS, Normally Black, Transmissive |
spalvų gylis | 16.7M 72% NTSC |
masė | 1.76Kgs (Typ.) |
naudojama | Desktop Monitor |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HM215F01-100 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
LC270LF3L | PANDA | 27.0 | 1920×1080 |
LM238WF4-SSG2 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LM270WR8-SSC1 | LG Display | 27.0 | 3840×2160 |
LQ282D1JC01 | Sharp | 28.2 | 4500×3000 |
LTM270HL05 | SAMSUNG | 27.0 | 1920×1080 |
M270QAN05.0 CELL | AUO | 27.0 | 3840×2160 |
M315DJJ-Q10 | Innolux | 32.0 | 3840×2160 |
MV215FHB-A30 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
MV230FHM-N20 | BOE | 23.0 | 1920×1080 |