Dalies numeris | LMS480HF02 |
Prekės ženklas | Samsung |
Dydis | 4.8 |
Taikymas | PND |
Rezoliucija | 480×272 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 400 |
CR | 400:1 |
Spalvos | 16.7M |
foninis apšvietimas | WLED |
Interface | TTL |
skydelio prekės ženklas | SAMSUNG |
skydo modelis | LMS480HF02 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 4.8 inch |
rezoliucija | 480(RGB)×272 , WQVGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, TMR |
aktyvioje srityje | 105.84×59.98 mm |
kontūras | 114.24×72.88 mm |
paviršius | |
ryškumą | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 400 : 1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit) |
atsakymo laikas | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
lempos tipas | 5S1P+6S1PWLEDWithout Driver |
signalo sąsaja | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 45 pins |
įėjimo įtampa | 2.5/3.3V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
taikymas | PND |
LMS480HF01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |