Dalies numeris | UG-5664ASYEF01 |
Prekės ženklas | WiseChip |
Dydis | 3.1 |
Taikymas | IA |
Rezoliucija | 256×64 |
Sudėtis | OLED |
Ryškumas | 80 |
CR | 2000:1 |
Spalvos | Grayscale(Y) |
foninis apšvietimas | self |
Interface | CPU/SPI |
skydelio prekės ženklas | Univision |
skydo modelis | UG-5664ASYEF01 |
skydo tipas | PM-OLED , OLED |
skydelio dydis | 3.1 inch |
rezoliucija | 256×64 |
aktyvioje srityje | 76.78×19.18 mm |
kontūras | 88×27.8×2.1 mm |
paviršius | |
ryškumą | 80 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 2000 : 1 (Typ.) |
ekrano spalvos | Grayscale(Y) (4-bit) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
vairuotojas ic | COF Built-in SSD1322 |
signalo sąsaja | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
įėjimo įtampa | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
taikymas | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |