Dalies numeris | LH550WF4-SD01 |
Prekės ženklas | LG Display |
Dydis | 5.5 |
Taikymas | MPH |
Rezoliucija | 1080×1920 |
Sudėtis | Assembly |
Ryškumas | 550 |
CR | 1600:1 |
Spalvos | 16.7M |
foninis apšvietimas | WLED |
Interface | MIPI |
skydelio prekės ženklas | LG Display |
skydo modelis | LH550WF4-SD01 |
skydo tipas | LTPS TFT-LCD , Assembly |
skydelio dydis | 5.5 inch |
rezoliucija | 1080(RGB)×1920 , FHD |
aktyvioje srityje | 68.364×121.536 mm |
kontūras | 75.27×155.55×2.35 mm |
paviršius | |
ryškumą | 550 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1600:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit), CIE193170% |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
signalo sąsaja | MIPI (4 data lanes), 36 pins |
įėjimo įtampa | 1.8//5.7/-5.7V (Typ.)(DVDD/AVDDH/AVDDN) |
taikymas | MPH |
LH550WF4-SD01 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LH550WF4-SJ11 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |