Dalies numeris | CLAA102NA2CCN |
Prekės ženklas | CPT |
Dydis | 10.2 |
Taikymas | PDVD |
Rezoliucija | 1024×600 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 200 |
CR | 400:1 |
Spalvos | 262K |
foninis apšvietimas | WLED |
Interface | LVDS |
skydelio prekės ženklas | CPT |
skydo modelis | CLAA102NA2CCN |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 10.2 inch |
rezoliucija | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 222.72×130.5 mm |
kontūras | 235.2×145.8×6 mm |
paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
ryškumą | 200 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 400:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 262K (6-bit) |
atsakymo laikas | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
lempos tipas | WLEDEmbedded (LED Driver) |
signalo sąsaja | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
įėjimo įtampa | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
taikymas | PDVD |
CLAA102NA01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA32CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |