Dalies numeris | UG-2864ASWIG01 |
Prekės ženklas | WiseChip |
Dydis | 2.7 |
Taikymas | IA |
Rezoliucija | 128×64 |
Sudėtis | OLED |
Ryškumas | 80 |
CR | 10000:1 |
Spalvos | Grayscale(W) |
foninis apšvietimas | self |
Interface | CPU/SPI |
skydelio prekės ženklas | Univision |
skydo modelis | UG-2864ASWIG01 |
skydo tipas | PM-OLED , OLED |
skydelio dydis | 2.7 inch |
rezoliucija | 128×64 |
aktyvioje srityje | 61.41×30.69 mm |
kontūras | 73×41.86×2.1 mm |
paviršius | Antiglare |
ryškumą | 80 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 10000 : 1 (Typ.) |
ekrano spalvos | Grayscale(W) (4-bit) |
žiūrėjimo kampas | |
signalo sąsaja | CPU/SPI, 30 pins |
įėjimo įtampa | 2.8/15V (Typ.)(VDD/VCC) |
taikymas | IA |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWDT03 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |