Dalies numeris | TPF0842001N |
Prekės ženklas | JDI |
Dydis | 8.4 |
Taikymas | PAD |
Rezoliucija | 1600×2560 |
Sudėtis | CELL |
Ryškumas | 0 |
CR | 900:1 |
Spalvos | 16.7M |
foninis apšvietimas | No B/L |
Interface | MIPI |
skydelio prekės ženklas | JDI |
skydo modelis | TPF0842001N |
skydo tipas | LTPS TFT-LCD , CELL |
skydelio dydis | 8.4 inch |
rezoliucija | 1600RG(BG)×2560 , WQXGA |
rodymo rėžimas | Normally Black, Transmissive |
aktyvioje srityje | 113.28×181.248 mm |
kontūras | 117.08×194.548 mm |
paviršius | |
stiklo gylis | 0.20+0.20 mm |
pralaidumas | 4.36% (Typ.)(with Polarizer) |
Kontrasto santykis | 900:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit), CIE193170% |
atsakymo laikas | |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
vairuotojas ic | COG Built-in R63319 |
signalo sąsaja | MIPI (2 ch, 4 data lanes), 51 pins |
įėjimo įtampa | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(IOVCC/VSP/VSN) |
taikymas | PAD |
TFTMD084036 | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TPF0842001N | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TFTMD084036 | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TPF0842001N | JDI | 8.4 | 1600×2560 |